进口电视维修专版

[ 9694 主题 / 33071 回复 ]

版块介绍: 各种进口品牌电视维修专项讨论版

版主: *空缺中*

收起/展开

子版块

三星EPROM数据

主题:28, 帖数: 153

三星图纸与资料

主题:135, 帖数: 396

飞利浦I2C资料

主题:81, 帖数: 236

飞利浦图纸与资料

主题:575, 帖数: 2405

飞利浦EPROM数据

主题:69, 帖数: 283

LG I2C资料

主题:26, 帖数: 102

LG EPROM数据

主题:40, 帖数: 159

LG图纸与资料

主题:149, 帖数: 532

三星I2C资料

主题:11, 帖数: 32

索尼图纸与资料

主题:407, 帖数: 1938

索尼I2C资料

主题:24, 帖数: 74

索尼EPROM数据

主题:29, 帖数: 83

松下I2C资料

主题:57, 帖数: 188

松下EPROM数据

主题:55, 帖数: 160

松下图纸与资料

主题:588, 帖数: 2586

东芝EPROM数据

主题:21, 帖数: 104

东芝I2C资料

主题:30, 帖数: 101

东芝图纸与资料

主题:230, 帖数: 952

其他I2C资料

主题:41, 帖数: 235

其他EPROM数据

主题:65, 帖数: 300

国外其他图纸与资料

主题:466, 帖数: 1557

   
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   松下7321换管座后看一段时间屏幕会变成白色或绿色强光 qwert123 2006-8-21 7/838 FJRKK007 2006-11-16 22:27
common   各位大师救我。松下2188放av正常,收有线电视节目只有沙沙声,没图象 881882 2006-11-13 6/837 FJRKK007 2006-11-16 17:13
common   求助松下背投TC-47P580G FJXM 2006-10-29 3/837 htlinwen 2006-11-20 22:18
Lock   松下M18机芯死机,(更换CPU已修复) dvds 2004-6-3 1/837 周亚辉 2004-6-3 21:53
common   飞利蒲29pT548A/93S绿色亮线 qazwsx789 2008-1-11 1/837 lugq9311 2008-1-12 12:12
common   求助 松下TC-34V32HN雷击后 本本家电 2008-6-5 4/837 朱维宾 2008-6-14 11:58
common   谁知道飞利浦29A6彩电高压包 名誉家电 2009-8-10 2/837 名誉家电 2009-8-11 12:22
common   求助:东芝25E3XC2彩电不开机 大友可为 2009-8-22 7/837 大友可为 2009-8-25 21:03
common   索尼特丽珑KV-SF29彩电自动关机故障 ltssl 2006-12-1 4/837 幽默的茴香豆 2007-9-8 00:18
common   LG_CT21Q42EF屡烧行管求救 1刘 2007-9-14 2/837 hm064348 2007-9-15 00:36
common   松下29gf10r abcdefg0xy 2007-11-2 2/837 名牌电器维修 2007-11-2 23:18
common   分享松下2188图纸 附件 雨中的泪 2007-9-21 1/836 中意维修 2007-9-21 08:34
common   NEC高压包全部短路了 8730 2008-4-5 1/836 8730 2008-4-7 20:15
hot   一台10年以前的21寸松下电视不能存台  ... 2 陈良 2006-7-30 10/836 huangjin2008 2006-8-5 12:49
Lock   飞利浦无红色  ... 2 林一 2005-11-23 11/836 林一 2005-12-12 20:41
common   松下2188主电压80V该怎么修啊 家帮 2009-2-10 8/836 求一学 2009-2-11 12:30
Lock   求助 陈兆荣 2004-6-13 0/836 陈兆荣 2004-6-13 17:15
Lock   请教电源膜块  jmk 2004-8-4 1/836 kdalyl 2004-8-4 20:43
common   三洋CK29F78数据 附件 志科 2011-9-9 1/836 881966 2011-9-9 19:50
common   东芝29彩电怪故障,请高手指点 gaoxg 2005-3-26 3/836 sxh3414 2005-4-3 22:52
    类型 排序方式 时间范围